2025年10月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
2025-10-28 16:58:00
来源:曲合期货
| 2025年10月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15200 | 15080 | 14890 | 14550 | 14684 | 12945 |
| 河南 | 15326 | 15069 | 14868 | 14570 | 14696 | 13081 |
| 江苏 | 15310 | 15100 | 14851 | 14645 | 14745 | 12930 |
| 山东 | 15465 | 15075 | 14875 | 14625 | 14655 | 13043 |
| 四川 | 15300 | 15086 | 14955 | 14600 | 14685 | 12970 |
| 新疆 | 15096 | 14903 | 14651 | 14438 | 14518 | — |
| 浙江 | — | 15230 | 14956 | 14592 | 14767 | 13060 |
郑重声明:发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。