8月4日燃料油期货持仓龙虎榜分析:主力处于净空头状态
2025-08-04 20:56:54
来源:曲合期货
8月4日,据前20名期货公司持仓数据来看:燃料油期货主力合约多单持仓78659手,空单持仓101743手,净持仓为-23084手,处于净空头状态。
8月4日,燃料油期货盘面大幅走低,主力合约收报2846元/吨,跌幅2.33%,日内环比增仓6966手。
据前20名期货公司持仓数据来看:燃料油期货主力合约多单持仓78659手,空单持仓101743手,净持仓为-23084手,处于净空头状态。
燃料油期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、平安期货、中信期货明显增仓,分别增仓1425手、936手和853手;国联期货、徽商期货、华泰期货明显减仓,分别减仓48手、200手和539手。
燃料油期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、瑞达期货、海通期货明显增仓,分别增仓2210手、958手和796手;光大期货、银河期货、国泰君安明显减仓,分别减仓427手、556手和669手。
综合来看,燃料油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安期货进行空转多操作,减持669手空单的同时增持了1425手多单,银河期货减持556手空单的同时增持了822手多单,或表明其转为看多后市。
| 8月4日燃料油期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 10431 | 1425 | 国泰君安 | 15892 | -669 |
| 2 | 东证期货 | 10190 | 167 | 中信期货 | 9990 | 324 |
| 3 | 中信期货 | 6329 | 853 | 永安期货 | 8426 | 52 |
| 4 | 银河期货 | 6009 | 822 | 海通期货 | 7673 | 796 |
| 5 | 方正中期 | 4508 | 449 | 中银期货 | 7578 | -85 |
| 6 | 华泰期货 | 4325 | -539 | 东证期货 | 6516 | 2210 |
| 7 | 广发期货 | 3413 | 565 | 国投期货 | 5913 | 171 |
| 8 | 东方财富 | 3411 | 229 | 宝城期货 | 4819 | 658 |
| 9 | 中信建投 | 3280 | 209 | 光大期货 | 4243 | -427 |
| 10 | 平安期货 | 3184 | 936 | 西部期货 | 3992 | -346 |
| 11 | 中泰期货 | 2718 | 474 | 华泰期货 | 3456 | 229 |
| 12 | 国投期货 | 2634 | 448 | 银河期货 | 3181 | -556 |
| 13 | 徽商期货 | 2629 | -200 | 海证期货 | 3114 | 582 |
| 14 | 永安期货 | 2444 | 136 | 方正中期 | 3026 | -126 |
| 15 | 申万期货 | 2433 | 113 | 宏源期货 | 2894 | 335 |
| 16 | 国联期货 | 2270 | -48 | 国富期货 | 2585 | 128 |
| 17 | 南华期货 | 2228 | 387 | 国联期货 | 2507 | 355 |
| 18 | 浙商期货 | 2168 | 279 | 平安期货 | 2242 | 36 |
| 19 | 海通期货 | 2128 | -23 | 广发期货 | 1874 | -238 |
| 20 | 国信期货 | 1927 | 360 | 瑞达期货 | 1822 | 958 |
| 合计 | 78659 | 7042 | 101743 | 4387 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
郑重声明:发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。